Mon enseignement - enseignements passés
2025-2026 (MCF-UP8)
| IF37 - Responsible conception of interactive systems (UTT) | L3 | 39hTD |
| Algorithme de base et python | M1 | 95hTD |
| Programmation objet 1 | M1 | 36hTD |
| Technique d'expression orale | M2 | 18hTD |
| Programmation objet 2 | M1 | 50,4hTD |
| Statistiques | M1 | 28,8hTD |
| Total | 267,2hTD |
2024-2025 (MCF-UP8)
| IF37 - Responsible conception of interactive systems (UTT) | L3 | 39hTD |
| Algorithme de base et python | M1 | 95hTD |
| Programmation objet 1 | M1 | 36hTD |
| Technique d'expression orale | M2 | 18hTD |
| Programmation objet 2 | M1 | 50,4hTD |
| Statistiques | M1 | 28,8hTD |
| Total | 267,2hTD |
2023-2024 (MCF-UP8)
| IF37 - Responsible conception of interactive systems (UTT) | L3 | 39hTD |
| Algorithme de base et python | M1 | 95hTD |
| Programmation objet 1 | M1 | 36hTD |
| Technique d'expression orale | M2 | 18hTD |
| Programmation objet 2 | M1 | 50,4hTD |
| Statistiques | M1 | 28,8hTD |
| Total | 267,2hTD |
2022-2023 (MCF-UP8)
| Algorithme de base et python | M1 | 50,4hTD |
| Programmation objet 1 | M1 | 36hTD |
| Technique d'expression orale | M2 | 18hTD |
| Programmation objet 2 | M1 | 50,4hTD |
| Statistiques | M1 | 28,8hTD |
| Total | 183,6hTD |
2021-2022 (MCF-UP8)
| Algorithme de base et python | M1 | 50,4hTD |
| Programmation objet 1 | M1 | 36hTD |
| Technique d'expression orale | M2 | 18hTD |
| Programmation objet 2 | M1 | 50,4hTD |
| Statistiques | M1 | 28,8hTD |
| Total | 183,6hTD |
2020-2021 (MCF-UP8)
| Algorithme de base et python | M1 | 50,4hTD |
| Programmation Web serveur | M1 | 50,4hTD |
| Technique d'expression orale | M2 | 18hTD |
| Programmation objet 1 | M1 | 36hTD |
| Statistiques | M1 | 29hTD |
| Programmation objet 2 | M1 | 50hTD |
| Total | 233hTD |
2019-2020 (MCF-UP8)
| Intensifs – Algorithme et programmation | M2 | 96hTD |
| Programmation Web Dynamique Accessible PHP | M1 | 58hTD |
| Enquête et échantillonnage | L3 | 48hTD |
| Programmation mobile | L3 | 48hTD |
| Programmation objet | M1 | 48hTD |
| Total | 298hTD |
2018-2019 (MCF-UP8)
| Intensifs – Algorithme et programmation | M2 | 96hTD |
| Programmation Web Dynamique Accessible PHP | M1 | 48hTD |
| Bases de données avancées | L2 | 48hTD |
| Site Web Accessible | L2 | 48hTD |
| Enquête et échantillonnage | L3 | 48hTD |
| Intensifs – Programmation Web dynamique 2 | M1 | 9hTD |
| Total | 297hTD |
2017-2018 (MCF-UP8)
| Intensifs – Algorithme et programmation | M2 | 96hTD |
| Programmation Web Dynamique Accessible PHP | M1 | 48hTD |
| Projet technique (avec une association à but non lucratif) | M1 | 48hTD |
| Introduction à la géomatique | L1 | 48hTD |
| Initiation aux bases de données | L1 | 48hTD |
| Intensifs – Programmation Web dynamique 2 | M1 | 10hTD |
| Bases de données avancées | L2 | 30hTD |
| Total | 328hTD |
2016-2017 (MCF-UP8)
| Intensifs – Algorithme et programmation | M2 | 48hTD |
| Programmation Web Dynamique Accessible PHP | M1 | 48hTD |
| Projet technique (avec une association à but non lucratif) | M1 | 48hTD |
| Introduction à la géomatique | L1 | 48hTD |
| Initiation aux bases de données | L1 | 48hTD |
| Programmation objet Java | M1 | 9hTD |
| Total | 249hTD |
2015-2016 (MCF-UP8)
| Intensifs – Algorithme et programmation | M2 | 24hTD |
| Programmation Web Dynamique Accessible PHP | M1 | 48hTD |
| Introduction à la géomatique | L1 | 48hTD |
| Initiation aux bases de données | L1 | 48hTD |
| Traitement du signal et reconnaissance de formes | M1 | 48hTD |
| Total | 216hTD |
2012-2013 et 2013-2014 (ATER-ENIB)
| Algorithmique et python | L1 | 63hTD x2 |
| MPS informatique (TPs avec des lycéens) | Lycéens | 16hTD x2 |
| Méthodes de développement | L1 | 36hTD x2 |
| Langage Orienté Objet C++ et Java | L3 | 21hTD x2 |
| Projet Orienté Objet | L3 | 42hTD x2 |
| Projet PRI | M2 | 14hTD x2 |
| Total | 192hTD x2 |
2011-2012 (Vacataire-IUT Vannes et UBS)
| Programmation Web - responsable | L2 | 27.5hTD |
| Technologie Web | M1 | 22hTD |
| Programmation Web | L3 | 17.5hTD |
| Total | 67hTD |
2010-2011 (Vacataire-IUT Vannes et UBS)
| Programmation Web - responsable | L2 | 51hTD |
| Programmation Web | L3 | 17.5hTD |
| Total | 68.5hTD |
2009-2010 (Vacataire-IUT Vannes et UBS)
| Programmation Web - responsable | L2 | 48hTD |
| Compréhension des systèmes informatiques | L1 | 22hTD |
| Formation à un portfolio pour les néo-entrants | L1 | 15hTD |
| Total | 85hTD |
2008-2009 (Vacataire-UBS)
| Formation de l’ENT aux néo-entrants | L1 | 15hTD |
| Total | 15hTD |