Mon enseignement - mes encadrements
Thèses (4)
| Auteur | Contexte | Date | Encadrement |
|---|---|---|---|
| Justin Debloos | Création d'un nouveau paradigme de programmation visuelle (projet PRIM) | 2021- | 50% |
| Johana Bodard | Correction automatique des errors d'orthographe des personnes dyslexiques | 2019-2024 | 33% |
| Clémence Chassan | Application mobile pour motiver les personnes ayant une sclérose en plaques à faire des exercices de rééducation | 2019-2021 | 25% |
| Omar El Barraj | Stimulation cognitive par plusieurs sens | 2016-2019 | 50% |
Stages (23) - cumul de 86 mois (~7 ans)
| Auteur | Projet | Contexte | Année | Durée | Niveau | Encadrement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esrom Tebebu | Thèse J. Debloos | Stage de M2 pour améliorer le logiciel ScenaProd | 2025 | 6 mois | M2 | 100% |
| Théo Dhuiege | Transversal | Stage de Bac+3 pour créer une nouvelle version du boîtier multisensoriel | 2025 | 3 mois | L3 | 100% |
| Constance Bault | TeMaCo | Stage de M2 pour créer un jeu de rééducation et explorer la motivation des patients | 2024 | 6 mois | M2 | 100% |
| Dinath Sunthararajah | PRIM | Stage pour améliorer le logiciel ScenaProd | 2022 | 2,5 mois | L3 | 100% |
| Thomas Blanc | MemoRob | Stage pour améliorer le modèle d'un robot humanoïde et pour l'intégrer à une architecture informatique existante | 2021 | 2,5 mois | L3 | 100% |
| Justin Debloos | PRIM | Stage pour créer PlayStim un éditeur/lecteur multisensoriel | 2021 | 6 mois | M2 | 100% |
| Anthony Phrakornkham | MemoRob | Stage pour créer le contrôleur d'un robot virtuel | 2020 | 2 mois | L3 | 100% |
| Anthony Phrakornkham | Thèse J. Bodard | Stage pour créer un démonstrateur de logique floue | 2020 | 2 mois | L3 | 33% |
| Cathy Thomé | StimSense | Stage pour créer la version virtuelle d'un objet connecté multisensoriel | 2020 | 3 mois | M1 | 100% |
| Eloan Lagier | MemoRob | Stage pour créer le modèle virtuel d'un robot humanoïde | 2020 | 1 mois | L3 | 100% |
| Jérôme Phivalong | StimSense | Stage pour créer un jeu vidéo de stimulation cognitive multisensorielle | 2020 | 3 mois | L3 | 100% |
| Mohamed Benomari | MemoRob | Stage pour développer un outil de contrôle d'un robot humanoïde | 2020 | 6 mois | M2 | 100% |
| Isabelle Xue | MemoRob | Stage pour créer le modèle virtuel d'un robot humanoïde | 2019 | 2 mois | M1 | 100% |
| Ali Mahfoufi | StimSense | Stage pour créer une application mobile de stimulation cognitive | 2019 | 2 mois | M1 | 100% |
| Ibrahima Diakhaté | Master | Stage pour créer une application de localisation d'objets | 2017 | 3 mois | M1 | 100% |
| Toutou Ben Aouf | Master | Stage pour refaire le site web d'une association | 2017 | 3 mois | M1 | 100% |
| Alexandra Machado | Master | Stage pour refaire le site web du Master MIASHS P8 et de l'équipe de recherche | 2016 | 6 mois | M2 | 100% |
| Adrien Vernotte | Mon postdoc au CERV | Stage pour faire la migration et le rendu d'un squelette en C# avec Unity 3D | 2014 | 3 mois | L3 | 100% |
| Vanessa André | Ma thèse | Stage pour mener une évaluation comparant un robot et un personnage virtuel | 2012 | 6 mois | M2 | 25% |
| Germain Lemasson | Ma thèse | Stage pour créer un gestionnaire d'arbitrage pour l'architecture informatique ArCo | 2012 | 6 mois | M2 | 50% |
| Nhung Nguyen Thuy | Ma thèse | Stage pour développer des comportements à un robot humanoïde | 2011 | 6 mois | M2 | 50% |
| Bharat Polineni | IUT | Stage en collaboration avec l'Inde pour créer un logiciel de communication picto | 2010 | 3 mois | L1 | 33% |
| Mano Theja Reddy | IUT | Stage en collaboration avec l'Inde pour créer un logiciel de communication picto | 2010 | 3 mois | L1 | 33% |
Projets (13) - cumul de 46 mois (~4 ans)
| Auteur | Formation | Contexte | Année | Durée | Niveau | Encadrement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constance Bault | Master MIASHS P8 | Exploration des problématiques des aidants familiaux | 2023 | 2 mois | M1 | 100% |
| Cathy Thomé | Master MIASHS P8 | Site web de gestion automatique de tâches | 2021 | 1 mois | M1 | 100% |
| Cathy Thomé | Master MIASHS P8 | Site web pour la réservation de repas pour l'association IFRATH | 2019 | 1 mois | M1 | 100% |
| Meriam Saad | Master MIASHS P8 | Site web pour l'évaluation de l'empan d'une personne | 2019 | 1 mois | M1 | 100% |
| Adrien Vernotte | ENIB | Développement d'un simulateur de Nao pour l'apprentissage de l'algorithmique | 2014 | 3 mois | L3 | 100% |
| 5 étudiants | ENIB | Collaboration entre l'ENIB et Télécom Bretagne | 2014 | 5 mois | M1 | 50% |
| 3 étudiants | ESPE Brest | Projet collaboratif | 2013-2014 | 6 mois | L1 | 50% |
| Vincent Mesnage | ENIB | Développement d'une application pour permettre au robot Nao d'envoyer des ordres à distance | 2013-2014 | 6 mois | M2 | 50% |
| 4 étudiants | ENIB | Projet Agile collaboratif | 2013 | 3 mois | M2 | 75% |
| 4 étudiants | ENIB | Projet Agile collaboratif | 2012 | 3 mois | M2 | 75% |
| 4 étudiants | IUT Vannes | Projet collaboratif sur un logiciel de communication par picto | 2010 | 5 mois | L2 | 33% |
| 4 étudiants | IUT Vannes | Projet collaboratif sur un logiciel de communication par picto | 2010 | 5 mois | L2 | 33% |
| 4 étudiants | IUT Vannes | Projet collaboratif sur un logiciel de communication par picto | 2010 | 5 mois | L2 | 33% |
Suivi de mémoires (16)
| Auteur | Formation | Titre | Année | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Tiffany Voguin | Master MIASHS | Les technologies mobiles et l’accessibilité numérique : étude de cas de l’écosystème de la technologie Flutter | 2025 | M2 |
| Judolphin Missié | Master MIASHS | Comment formaliser les procédures de vérification des critères de conformité relatifs à l’accessibilité numérique adaptées aux spécificités des évaluations pédagogiques ? | 2025 | M2 |
| Hela Abdelkafi | Master MIASHS | Quel est le niveau de l’accessibilité numérique des applications Web et Mobiles chez Colas Digital Solutions et comment l’améliorer ? | 2024 | M2 |
| Walid Khamis | Master MIASHS | Co-design d'activités d'un robot compagnon pour enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux | 2023 | M2 |
| Astou Béatrice Badji | Master MIASHS | Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour créer un site web accessible avec le module website de l'ERP Odoo ? | 2023 | M2 |
| Somiya El Mimouni | Master MIASHS | Collaboration dialoguée agent-utilisateur : action déléguée et lexture des tableaux dans le logiciel pour aveugle Francotrio | 2022 | M2 |
| Julienne Ton | Master MIASHS | FrancoTrio : Transition vers un logiciel multiplateforme | 2022 | M2 |
| Mike Attal | Master MIASHS | Développer un site accessible tout en respectant les exigences de l'entreprise | 2021 | M2 |
| Meriam Saad | Master MIASHS | L'inaccessibilité des documents de bureautique : un impact sur l'inclusion des personnes en situation de handicap | 2021 | M2 |
| Imane Majdadi Naouadi | Master MIASHS | Assurer l'autonomie des personnes âgées à domicile à l'aide des outils techniques et technologiques | 2021 | M2 |
| Célia Guimberteau | Master MIASHS | L'inclusion des personnes en situation de handicap par l'accompagnement de la fracture technologique chez les ergothérapeutes | 2021 | M2 |
| Ouarda Kechidi | Master MIASHS | L'accessibilité numérique des sites web des établissements hospitaliers | 2020 | M2 |
| Jean-Baptiste Sevestre | Master MIASHS | Comment mettre en lien automobile et accessibilité numérique dans le développement d'un site web de gestion des erreurs ? | 2020 | M2 |
| Isabelle Xue | Master MIASHS | Améliorer l'autonomie et l'indépendance des personnes en situation de handicap moteur grâce à la domotique | 2020 | M2 |
| Nicolas Hulin | Master MIASHS | La domotique pour la sécurité de nos seniors | 2019 | M2 |
| Abdelli Assia | Master MIASHS | Mise en accessibilité de la pointeuse | 2018 | M2 |